<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Economia SC</title>
			<link>http://www.economiasc.com.br/xml/rss/noticias.xml</link>
			<description>A INFORMAÇÃO QUE DÁ RESULTADO</description>
			<language>pt-BR</language>
			<copyright> Todos os direitos reservados Economia SC</copyright>

			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>22.02.2012 - Empresas devem entregar informe de rendimentos essa semana - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10058</link>
				<description>Empresas devem entregar informe de rendimentos essa semana</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  01:14:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Financas Pessoais</category>
				<title>22.02.2012 - Caixa convoca idosos para recadastramento dos aposentados - Financas Pessoais</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=financas-pessoais&amp;id=10059</link>
				<description>Caixa convoca idosos para recadastramento dos aposentados</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  01:44:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>22.02.2012 - Brasil deve crescer 3,3% em 2013, segundo Banco Central - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10060</link>
				<description>Brasil deve crescer 3,3% em 2013, segundo Banco Central</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  01:46:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>22.02.2012 - Inflação deste ano deve fechar em 5,24%, segundo BC - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10061</link>
				<description>Inflação deste ano deve fechar em 5,24%, segundo BC</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  02:00:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>22.02.2012 - Fitch rebaixa rating da Grécia para C - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10063</link>
				<description>Fitch rebaixou nessa quarta-feira os ratings de longo prazo em moeda local e estrangeira da Grécia para C, de CCC. </description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  03:25:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>22.02.2012 - 56% das empresas brasileiras contrataram em 2011, revela pesquisa - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10064</link>
				<description>56% das empresas brasileiras contrataram em 2011, revela pesquisa</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  03:30:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>22.02.2012 - Senai investe R$ 3 bilhões em educação profissional até 2014 - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10065</link>
				<description>Senai pretende investir R$ 3 bilhões até 2014 na expansão de sua rede de educação profissional, que oferece atualmente 3 mil cursos de aprendizagem, qualificação e aperfeiçoamento técnico nas 471 unidades fixas e 326 unidades móveis espalhadas pelo país.</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  04:00:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Agronegocio</category>
				<title>22.02.2012 - Agricultores contrataram R$ 65,17 bilhões para o financiamento rural - Agronegocio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=agronegocio&amp;id=10066</link>
				<description>Governo disponibilizou R$65,17 bilhões em crédito rural</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012  04:15:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>21.02.2012 - TIM apresenta crescimento de receita de 19,4% e R$ 17 bilhões - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10043</link>
				<description>A empresa de telefonia lidera a expansão do setor pelo segundo ano consecutivo nas adições líquidas (13,1 milhões de novas linhas, ou seja, um terço do crescimento total do mercado), ultrapassando 64 milhões de linhas. Com 26,5% de participação, se consolida como a segunda operadora do mercado.</description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012  10:00:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>21.02.2012 - Bancos voltam a funcionar ao meio-dia desta quarta-feira - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10057</link>
				<description>Bancos voltam a funcionar ao meio-dia desta quarta-feira</description>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2012  05:05:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>20.02.2012 - Mercado usa tecnologia para manter investidores na Bolsa - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10049</link>
				<description>Novas ferramentas tentam popularizar operações complexas ao pequeno investidor.</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  12:30:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>20.02.2012 - Tarifa doméstica subiu 5,3% em outubro de 2011 - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=10050</link>
				<description>O valor médio pago pelo passageiro no mês foi de 302,33 reais.</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  01:00:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>20.02.2012 - Acordo grego pode estar próximo, mas incertezas permanecem - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10051</link>
				<description>Este é o segundo pacote de resgate financeiro para a Grécia. A ajuda de 110 bilhões de euros em 2010 não foi o bastante para a recuperação da economia do País.</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  01:22:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>20.02.2012 - Produção de aço de bruto tem crescimento moderado em janeiro - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10047</link>
				<description>Produção de aço de bruto tem crescimento moderado em janeiro</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  09:01:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>20.02.2012 - Governo estadual contribui com R$ 4,8 milhões para o carnaval de Florianópolis - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10048</link>
				<description>Governo estadual contribui com R$ 4,8 milhões para o carnaval de Florianópolis</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  09:10:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>20.02.2012 - FMI deve entrar só com 10% dos  130 bi de resgate grego - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10052</link>
				<description>O fundo já havia anunciado que sua contribuição para um novo pacote de ajuda ao país seria significativamente menor do que um terço.</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  01:43:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>20.02.2012 - Unochapecó oferece bolsas de estudo integrais - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=10053</link>
				<description>a</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  03:29:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>20.02.2012 - Programa de Desenvolvimento para Dirigentes acontece em Blumenau - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10054</link>
				<description>Programa de Desenvolvimento para Dirigentes acontece em Blumenau</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  03:32:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>20.02.2012 - Belgas apresentam oportunidades  de negócio à indústria de SC - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10055</link>
				<description>a</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  05:05:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>20.02.2012 - FIESC tem inscrições abertas para missões à China e ao Panamá - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10056</link>
				<description>a</description>
				<pubDate>Mon, 20 Feb 2012  05:10:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>19.02.2012 - Orçamento de 2012 terá reforço de R$ 85,5 bilhões de anos anteriores - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10045</link>
				<description>O volume de restos a pagar não significa que todo esse dinheiro será de fato gasto. Isso porque, dos mais de R$ 80 bilhões, apenas R$ 7,554 bilhões são classificados como processados, ou seja, passaram da fase da liquidação, quando o governo constata que pode liberar o pagamento porque o serviço contratado foi feito ou a compra foi executada. Os R$ 77,988 bilhões restantes ainda estão na fase de empenho, quando o governo apenas emite a autorização para o gasto.</description>
				<pubDate>Sun, 19 Feb 2012  12:20:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>17.02.2012 - Índice Geral de Preço apresenta queda em fevereiro, segundo FGV - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=10027</link>
				<description>Índice Geral de Preço apresenta queda em fevereiro, segundo FGV</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  10:24:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - OI é multada em R$1 milhão por corte no serviço de telefonia - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10023</link>
				<description>OI é multada em R$1 milhão por corte no serviço de telefonia</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  08:21:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - Venda de títulos a pessoas físicas registra melhora no resultado - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10024</link>
				<description>Venda de títulos a pessoas físicas registra melhora no resultado</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  09:10:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - Embratel exerce opção de compra para controlar a Net - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10035</link>
				<description>Embratel exerce opção e compra para controlar a Net</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  03:28:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>17.02.2012 - Taxa de desemprego de janeiro é a menor da história, diz IBGE - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10025</link>
				<description>Taxa de desemprego de janeiro é a menor da história, diz IBGE</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  09:35:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - Prévia da inflação oficial cai 0,53% em fevereiro - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10026</link>
				<description>Em fevereiro de 2011, a taxa havia sido de 0,97%. Esta é a primeira divulgação do IPCA-15 com a nova estrutura de pesos, que incorpora os resultados dos gastos de consumo da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, conforme comunicado em setembro de 2011.</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  09:53:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - Concurso do Banco do Brasil bate recorde, com mais de 700 mil inscritos - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10028</link>
				<description>Concurso do Banco do Brasil bate recorde, com mais de 700 mil inscritos</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  10:43:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>17.02.2012 - Empresa do empresário Eiki Batista aprova aumento de capital social - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10029</link>
				<description>Empresa do empresário Eiki Batista aprova aumento de capital social</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  11:45:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Comercio</category>
				<title>17.02.2012 - Balança comercial das cooperativas fecha janeiro em R$329 milhões - Comercio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=comercio&amp;id=10030</link>
				<description>Balança comercial das cooperativas fecha janeiro em R$329 milhões</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  01:25:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - Otimismo dos empresários da indústria aumenta em fevereiro - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10031</link>
				<description>O otimismo dos empresários cresceu 0,9 ponto em fevereiro sobre janeiro, atingindo 58,2 pontos.</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  01:50:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Agronegocio</category>
				<title>17.02.2012 - ANVISA prorroga decisão sobre aditivos do tabaco - Agronegocio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=agronegocio&amp;id=10032</link>
				<description>z</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  02:24:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - Florianópolis sedia Fórum sobre  Infraestrutura Naval e Portuária - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10033</link>
				<description>Florianópolis sedia Fórum sobre  Infraestrutura Naval e Portuária</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  02:40:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Agronegocio</category>
				<title>17.02.2012 - Produtores de cebola estão preocupado com aumento das importações - Agronegocio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=agronegocio&amp;id=10034</link>
				<description>Um perigo ronda a cultura da cebola em Santa Catarina. A colheita está avançada, a produção foi boa e os preços estão compensatórios. Mas há uma ameaça no ar: está previsto o maciço ingresso no mercado brasileiro de cebola de Argentina e da Holanda a partir de março.</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  03:14:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Comercio</category>
				<title>17.02.2012 - Vendas de materiais de construção caem 5,7% em janeiro - Comercio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=comercio&amp;id=10036</link>
				<description>As vendas de materiais de construção iniciaram o ano com uma queda de 5,7 % em janeiro na comparação com dezembro, informou nesta sexta-feira (17) a associação que representa o setor no país, Abramat.</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  03:40:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Comercio</category>
				<title>17.02.2012 - Concessionária catarinense entre as 15 melhores do mundo - Comercio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=comercio&amp;id=10037</link>
				<description>a</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  03:46:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>17.02.2012 - Custo de refino do Petrobrás será menor em 2012 - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10039</link>
				<description>Custo de refino do Petrobrás será menor em 2012</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  03:58:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Agronegocio</category>
				<title>17.02.2012 - Agricultores ainda sofrem com a estiagem em SC - Agronegocio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=agronegocio&amp;id=10041</link>
				<description>Agricultores ainda sofrem com a estiagem em SC</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  04:15:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>17.02.2012 - Setor moveleiro enfrenta concorrência desleal na exportação - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10042</link>
				<description>Os fatores que prejudicam a exportação brasileira são, a falta de estrutura logística e de transporte e a ausência de mão de obra qualificada.</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  04:20:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>17.02.2012 - Brusque passa Criciúma no ranking de repasse de ICMS às cidades de SC - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10044</link>
				<description>Brusque passou Criciúma no ranking das cidades catarinenses que recebem o maior volume de recursos referentes a repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012  05:49:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Índice do clima econômico cresce em 2011, fazendo Brasil subir de posição - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10009</link>
				<description>Índice do clima econômico cresce em 2011, fazendo Brasil subir de posição</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  10:30:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>16.02.2012 - Consumidor apresenta queda na procura por crédito em janeiro - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=10006</link>
				<description>Consumidor apresenta queda na procura por crédito em janeiro</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  08:33:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - "Condições são favoráveis para maior crescimento da economia este ano ", Mantega - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10014</link>
				<description>Existem condições favoráveis para que a economia do país cresça mais este ano.</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  01:00:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>16.02.2012 - Inflação medida pelo IPC-S varia 0,30% em fevereiro - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=10007</link>
				<description>Inflação medida pelo IPC-S varia 0,30% em fevereiro</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  09:11:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Joinville recebe Feira de eletroeletrônica e automação industrial - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10019</link>
				<description>Joinville recebe feira eletroeletrônica e automação industrial</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  05:43:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Atividade econômica brasileira cresceu 2,79% em 2011, indica BC - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10008</link>
				<description>Atividade econômica brasileira cresceu 2,79% em 2011, indica BC</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  09:21:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>16.02.2012 - Preço da carne de frango deverá ter um aumento de 8% por causa da estiagem - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=10011</link>
				<description>Preço da carne de frango deverá ter um aumento de 8% por causa da estiagem</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  10:30:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Fazenda e BC criam grupo técnico para monitorar o mercado derivativos - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10010</link>
				<description>Fazenda e BC criam grupo técnico para monitorar o mercado derivativos</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  10:09:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>16.02.2012 - Brasil tem mais de 245 milhões de celulares ativos em 2011 - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=10012</link>
				<description>Brasil tem mais de 245 milhões de celulares ativos</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  10:54:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser reduzidas - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10013</link>
				<description>Taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser reduzidas em janeiro</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  12:16:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - PIB catarinense cresce menos que do Brasil - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10015</link>
				<description>PIB catarinense cresceu 2% em 2011, segundo projeção divulgada pelo Itaú Unibanco. O avanço da economia local foi menor do que o nacional pela oitava vez em 10 anos e deve permanecer assim em 2012.</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  02:00:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Justiça Federal reconhece cobrança indevida de IPI - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10018</link>
				<description>A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não incide sobre operações de comercialização de produtos importados das empresas.</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  04:32:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Financas Pessoais</category>
				<title>16.02.2012 - Vendas de cotas de consórcios cresceram 17,5% em 2011 - Financas Pessoais</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=financas-pessoais&amp;id=10017</link>
				<description>As vendas de novas cotas de consórcios em 2011 cresceram 17,5% em comparação ao ano anterior. Em volume de negócios, houve crescimento de 20,9%, totalizando R$ 76,4 bilhões em 2011.</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  03:34:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>16.02.2012 - Gerdau tem lucro líquido de R$ 2,09 bilhões em 2011 - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=10020</link>
				<description>Gerdau tem lucro líquido de R$ 2,09 bilhões em 2011</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  06:10:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Usina de biogás alemã pede apoio do BRDE para produzir gás bioGNV - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10021</link>
				<description>a</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  06:10:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>16.02.2012 - Desembarques nacionais e internacionais registraram recordes - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=10022</link>
				<description>Depois de um 2011 de bons resultados para o setor, o novo ano começou com recordes nos indicadores do turismo brasileiro. Os desembarques nacionais e internacionais alcançaram recordes históricos já no mês de janeiro.</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012  06:25:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>15.02.2012 - Número de assinantes da TV paga no Brasil pode dobrar em cinco anos - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=9994</link>
				<description>Número de assinantes da TV paga no Brasil pode dobrar em cinco anos</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  09:18:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>15.02.2012 - Governo aprova edital do leilão de geração de Energia - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=9990</link>
				<description>Governo aprova edital do leilão de Energia</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  08:18:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>15.02.2012 - Câmara aprova medidas provisórias sobre defesa nacional, tributos do café - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=9991</link>
				<description>Câmara aprova medidas provisórias sobre defesa nacional, tributos do café e produção nacional</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  08:24:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Consumidor</category>
				<title>15.02.2012 - Inflação medida pelo IGP-10 apresenta desaceleração - Consumidor</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=consumidor&amp;id=9992</link>
				<description>Inflação medida pelo IGP-10 apresenta desaceleração em fevereiro</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  08:44:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Tecnologia</category>
				<title>15.02.2012 - TIM vai liberar internet grátis nos aeroportos - Tecnologia</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=tecnologia&amp;id=10004</link>
				<description>a</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  04:54:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Industria</category>
				<title>15.02.2012 - Empresas aumentam busca por crédito empresarial em janeiro - Industria</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=industria&amp;id=9993</link>
				<description>Empresas aumentam busca por crédito empresarial em janeiro</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  08:56:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>15.02.2012 - Banco Postal abre mais de 142 mil contas no primeiro mês de operação - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=9995</link>
				<description>Banco Postal abre mais de 142 mil contas no primeiro mês de operação</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  10:05:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Agronegocio</category>
				<title>15.02.2012 - Governo promove leilão de trigo com opção uso para ração animal - Agronegocio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=agronegocio&amp;id=9996</link>
				<description>Governo promove leilão de trigo com opção uso para ração animal</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  10:30:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Comercio</category>
				<title>15.02.2012 - Volume de vendas no comércio catarinense cresce 6,3% em 2011 - Comercio</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=comercio&amp;id=9997</link>
				<description>Volume de vendas no comércio catarinense crescem 6,3% em 2011</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  11:44:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Mundo Corporativo</category>
				<title>15.02.2012 - Cresce a procura de crédito pelas empresas - Mundo Corporativo</title>
				<link>http://www.economiasc.com.br/index.php?cmd=mundo-corporativo&amp;id=9998</link>
				<description>A Região Sudeste foi a que concentrou maior quantidade de empresas (10,8%), seguida pela Região Norte (9,5%); Região Centro-Oeste (9,3%); Região Nordeste ( 6,8%) e Sul (6,8%).</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012  01:35:00 -0300</pubDate>
			</item>
			
			<item>
				<category>Notícias - Comercio</category>
