segunda-feira, fevereiro 19, 2024

Auxílio Brasil 2022: Calendário completo do benefício é liberado

O auxílio Brasil é um dos principais programas sociais que são pagos no Brasil, anualmente. O mesmo veio para reformar o modelo antigo do Bolsa Família, que era considerado obsoleto e que não oferecia um grande valor. Isso segundo o próprio presidente da república, Jair Bolsonaro, que exigiu pela reforma do mesmo.

E além de ter aumento o valor da parcela, Bolsonaro também efetuou uma série de melhorias no projeto. Como por exemplo, diversos programas de incentivo. E agora, o Governo Federal já está divulgando o calendário oficial de todo o ano de 2022, com todos os meses que estão por vir.

Calendário oficial do auxílio Brasil até NIS 6

Confira abaixo o calendário oficial do auxílio Brasil, até o NIS 6:

auxílio brasil
Auxílio Brasil 2022: Calendário completo do benefício é liberado
  1. Primeiramente, NIS terminado em 1 pagará em 18/01, 11/02, 18/03, 16/04, 18/05, 17/06, 19/07, 18/08, 17/09, 18/10, 17/11 e 10/12
  2. Posteriormente, NIS encerrado em 2 pagará em 19/01, 12/02, 19/03, 19/04, 19/05, 18/06, 20/07, 19/08, 20/09, 19/10, 18/11 e 13/12
  3. Disso, NIS terminado em 3 pagará em 20/01, 17/02, 22/03, 20/04, 20/05, 21/06, 21/07, 20/08, 21/09, 20/10, 19/11 e 14/12
  4. Já o NIS encerrado em 4 será pago em 21/01, 18/02, 23/03, 22/04, 21/05, 22/06, 22/07, 23/08, 22/09, 21/10, 22/11 e 15/12
  5. Então, o NIS terminado em 5 pagará em 22/01, 19/02, 24/03, 23/04, 24/05, 23/06, 23/07, 24/08, 23/09, 22/10, 23/11 e 16/12
  6. O NIS concluído em 6 pagará em 25/01, 22/02, 25/03, 26/04, 25/05, 24/06, 26/07, 25/08, 24/09, 25/10, 24/11 e 17/12

Calendário oficial do auxílio Brasil do NIS 7 ao 0

Confira abaixo o calendário oficial do auxílio Brasil, do NIS 7 até o 0:

  1. Por sua vez, o NIS terminado em 7 será pago em 26/01, 23/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 27/07, 26/08, 27/09, 26/10, 25/11 e 20/12
  2. Já o NIS terminado em 8 será pago em 27/01, 24/02, 29/03, 28/04, 27/05, 28/06, 28/07, 27/08, 28/09, 27/10, 26/11 e 21/12
  3. O NIS terminado em 9 pagará em 28/01, 25/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 29/07, 30/08, 29/09, 28/10, 29/11 e 22/12
  4. E por fim, o NIS concluído em 0 será pago em 29/01, 26/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 30/07, 31/08, 30/09, 29/10, 30/11 e 23/12

Vale a pena lembrar que todas as datas que foram citadas acima, desde o NIS 1 até o NIS 0, podem ser modificadas pelo Governo Federal a qualquer data, desde que seja avisado com antecedência

Mudanças promovidas

Uma das principais mudanças no auxílio Brasil, com relação ao Bolsa Família, é o valor a ser pago em cada parcela. Originalmente, o programa social pagava R$ 189,00 por cada beneficiário, como valor máximo. Agora, Bolsonaro prometeu parcelas de R$ 400,00 para cada um.

Entretanto, tal valor ainda não foi pago, porque não foi aprovado no orçamento oficial da união. Disso, foi proposto um acréscimo para R$ 220,00, que vem sendo pago desde novembro. Mas, a expectativa é de que com a virada do ano, o mesmo possa vir a ser pago na quantia que foi prometida pelo Governo Federal. E claro, sem o pagamento retroativo do que ficou para trás.

Pedro Henrique
Pedro Henrique
Pedro Henrique Rhormes é formado em Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade Nove de Julho, e Letras – Tradução e Interpretação, pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU). Trabalhou como repórter no FOX Sports. Atualmente é editor do E.C. produzindo conteúdo sobre economia e direitos.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui